7月份燕郊高新區共挖出渣土和泥漿70000m3,就地利用20000m3,就近利用50000m3。
工程名稱 | 施工單位 | 本月挖出工程渣土(方) | 本月就地利用渣土和泥漿方量 | 本月就近用渣土和泥漿方量 |
星誼銀河二號供應鏈基地項目 | 上海錦都建設(集團)有限公司 | 0 | 0 | 5800 |
京投發展朝東中心項目 | 河北中保建設集團有限責任公司 | 15000 | 15000 | 0 |
冶金檔案館庫房安全改造擴建項目 | 中盛萬安建設集團有限公司 | 3000 | 3000 | 0 |
教學及配套設施(一期)項目一標段 | 四川宏揚建筑集團有限公司 | 50000 | 0 | 44000 |
燕郊科創智谷項目四標段 | 江蘇中南建筑產業集團有限責任公司 | 300 | 300 | 0 |
高橫路消防站 | 三河冠宇建設工程有限公司 | 0 | 0 | 200 |
年產600套礦用風機項目 | 隆達建工集團有限公司 | 1700 | 1700 | 0 |
70000 | 20000 | 50000 |
Copyright@ 2022 www.leonidzl.com All rights reserved 主辦單位:燕郊高新技術產業開發區管委會
地址:河北省三河市燕郊高新區行宮東大街1號 電話:010-61594131 0316-3312796 郵編:065201
網站標識碼:1310820008 冀公網安備 13108202000398號 冀ICP備13017006號-1