三河市燕郊高新技術產業開發區管理委員會
2021年度政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
2021年,我區嚴格按照《中華人民共和國政府信息公開條例》規定和市政府關于做好政府信息公開工作的要求,結合工作實際,認真開展和完善政府信息公開工作。現將我區2021年政府信息公開工作開展情況報告如下:
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 13 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 | 科研 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
企業 | 機構 | ||||||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
糾正 | 結果 | 審結 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | ||
維持 | 糾正 | 結果 | 審結 | 維持 | 糾正 | 結果 | 審結 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2021年,燕郊高新區管委會政務公開工作在上級部門的領導下,取得了一定的成效,但仍然存在一些問題。一是相關科室工作人員政府信息公開意識強弱不一,認識有待進一步提高;二是信息公開內容廣度和深度還不夠;三是信息公開形式有待擴展。
2022年,燕郊高新區管委會將切實提高思想認識,完善工作制度,狠抓責任落實,提高工作水平,推動政務公開工作邁上新臺階。一是加強信息聯絡人與業務科室、有關單位的銜接與溝通,努力將信息收集與公開同步進行,確保信息的及時、準確、全面;二是進一步加強政務公開工作的組織領導和監督檢查,進一步健全和完善政務公開工作制度,加強政府信息公開的宣傳和業務培訓工作,規范公開內容,強化政務公開意識。三是斷探索推動政務公開工作的新思路、新方法。不斷創新公開載體,充分運用門戶網站、微信公眾號等新媒體公開信息,構建多樣化的公開渠道,方便公眾及時查閱和獲取政府信息。
六、其他需要報告的事項
無。
燕郊高新技術產業開發區管理委員會
2022年1月28日